Ajuda online de GoodBarber
Preços das extensões
Aqui está uma tabela com os preços de cada extensão da Loja de Extensões:
Plano Standard: Até 5 extensões
Plano Premium: Até 20 extensões
Plano Pro: Ilimitado
Plano de revendedor: Ilimitado
Aqui está uma tabela com os preços de cada extensão da Loja de Extensões.
| Extension name | Standard plan | Premium plan | Pro plan | Reseller plan |
| ActiveCampaign | free | free | free | free |
| Alipay | free | free | free | free |
| Alma | free | free | free | free |
| Amazon Pay | free | free | free | free |
| API para apps de comércio eletrônico | free | free | free | free |
| Apple Pay | free | free | free | free |
| AppsFlyer | n/a | n/a | free | free |
| Assistente de IA | free | free | free | free |
| Ausha | free | free | free | free |
| Bancontact | free | free | free | free |
| Billie | free | free | free | free |
| BLIK | free | free | free | free |
| Blog | free | free | free | free |
| ChatGPT | free | free | free | free |
| Checkout Rápido | 5 € /month 5 US$ /month 4.5 £ /month 82 MX$ /month 5.5 CA$ /month 38 kr. DKK /month 60 kr NOK /month 57 kr SEK /month | free | free | free |
| Checkout Rápido (with yearly plan) | 50 € /year 50 US$ /year 45 £ /year 820 MX$ /year 55 CA$ /year 380 kr. DKK /year 600 kr NOK /year 570 kr SEK /year | free | free | free |
| Checkout Rápido (with one-time plan) | n/a | n/a | free | free |
| ClickSend | free | free | free | free |
| CMS Agenda | free | free | free | free |
| CMS Comentários | free | free | free | free |
| CMS Contato | free | free | free | free |
| CMS Fotos | free | free | free | free |
| CMS Podcasts | free | free | free | free |
| CMS Sobre | free | free | free | free |
| CMS Vídeos | free | free | free | free |
| Compra Rápida | 5 € /month 5 US$ /month 4.5 £ /month 82 MX$ /month 5.5 CA$ /month 38 kr. DKK /month 60 kr NOK /month 57 kr SEK /month | 5 € /month 5 US$ /month 4.5 £ /month 82 MX$ /month 5.5 CA$ /month 38 kr. DKK /month 60 kr NOK /month 57 kr SEK /month | free | free |
| Compra Rápida (with yearly plan) | 50 € /year 50 US$ /year 45 £ /year 820 MX$ /year 55 CA$ /year 380 kr. DKK /year 600 kr NOK /year 570 kr SEK /year | 50 € /year 50 US$ /year 45 £ /year 820 MX$ /year 55 CA$ /year 380 kr. DKK /year 600 kr NOK /year 570 kr SEK /year | free | free |
| Compra Rápida (with one-time plan) | n/a | n/a | free | free |
| Comprar novamente | 5 € /month 5 US$ /month 4.5 £ /month 82 MX$ /month 5.5 CA$ /month 38 kr. DKK /month 60 kr NOK /month 57 kr SEK /month | free | free | free |
| Comprar novamente (with yearly plan) | 50 € /year 50 US$ /year 45 £ /year 820 MX$ /year 55 CA$ /year 380 kr. DKK /year 600 kr NOK /year 570 kr SEK /year | free | free | free |
| Comprar novamente (with one-time plan) | n/a | n/a | free | free |
| Contagem regressiva | free | free | free | free |
| Códigos de desconto | 10 € /month 10 US$ /month 8.5 £ /month 164 MX$ /month 11.5 CA$ /month 75 kr. DKK /month 120 kr NOK /month 114 kr SEK /month | free | free | free |
| Códigos de desconto (with yearly plan) | 100 € /year 100 US$ /year 85 £ /year 1640 MX$ /year 115 CA$ /year 750 kr. DKK /year 1200 kr NOK /year 1140 kr SEK /year | free | free | free |
| Códigos de desconto (with one-time plan) | n/a | n/a | free | free |
| Dinheiro App Pay | free | free | free | free |
| Discord | free | free | free | free |
| Edição avançada | free | free | free | free |
| EmailOctopus | free | free | free | free |
| Entrega local | 5 € /month 5 US$ /month 4.5 £ /month 82 MX$ /month 5.5 CA$ /month 38 kr. DKK /month 60 kr NOK /month 57 kr SEK /month | free | free | free |
| Entrega local (with yearly plan) | 50 € /year 50 US$ /year 45 £ /year 820 MX$ /year 55 CA$ /year 380 kr. DKK /year 600 kr NOK /year 570 kr SEK /year | free | free | free |
| Entrega local (with one-time plan) | n/a | n/a | free | free |
| EPS | free | free | free | free |
| Estatísticas e Painel | free | free | free | free |
| free | free | free | free | |
| Feed de artigos personalizados | free | free | free | free |
| Feed de Eventos personalizados | free | free | free | free |
| Feed de fotos personalizado | free | free | free | free |
| Feed de mapa personalizado | free | free | free | free |
| Feed de Podcast | free | free | free | free |
| Feed de vídeo personalizado | free | free | free | free |
| Feed de Áudio Personalizado | free | free | free | free |
| Feed RSS | free | free | free | free |
| Feed RSS: Artigos | free | free | free | free |
| Feed RSS: Eventos | free | free | free | free |
| Feed RSS: Mapa | free | free | free | free |
| Feed RSS: Podcasts | free | free | free | free |
| Feed RSS: Vídeos | free | free | free | free |
| Flickr | free | free | free | free |
| Fonte personalizada | free | free | free | free |
| Formulário Airtable | free | free | free | free |
| Formulário de contato | free | free | free | free |
| FreshBooks | free | free | free | free |
| Gerenciamento de estoque | 5 € /month 5 US$ /month 4.5 £ /month 82 MX$ /month 5.5 CA$ /month 38 kr. DKK /month 60 kr NOK /month 57 kr SEK /month | 5 € /month 5 US$ /month 4.5 £ /month 82 MX$ /month 5.5 CA$ /month 38 kr. DKK /month 60 kr NOK /month 57 kr SEK /month | free | free |
| Gerenciamento de estoque (with yearly plan) | 50 € /year 50 US$ /year 45 £ /year 820 MX$ /year 55 CA$ /year 380 kr. DKK /year 600 kr NOK /year 570 kr SEK /year | 50 € /year 50 US$ /year 45 £ /year 820 MX$ /year 55 CA$ /year 380 kr. DKK /year 600 kr NOK /year 570 kr SEK /year | free | free |
| Gerenciamento de estoque (with one-time plan) | n/a | n/a | free | free |
| Gmail | free | free | free | free |
| Google Ads | free | free | free | free |
| Google AMP -Accelerated Mobile Pages | free | free | free | free |
| Google Analytics | free | free | free | free |
| Google Contacts | free | free | free | free |
| Google Fonts | free | free | free | free |
| Google Material Icons | free | free | free | free |
| Google Tag Manager | free | free | free | free |
| Google Tarefas | free | free | free | free |
| Hubspot | free | free | free | free |
| iCal / vCal | free | free | free | free |
| iDeal | free | free | free | free |
| Importar/exportar produtos | 25 € /month 25 US$ /month 21.5 £ /month 410 MX$ /month 28 CA$ /month 187 kr. DKK /month 300 kr NOK /month 285 kr SEK /month | 25 € /month 25 US$ /month 21.5 £ /month 410 MX$ /month 28 CA$ /month 187 kr. DKK /month 300 kr NOK /month 285 kr SEK /month | free | free |
| Importar/exportar produtos (with yearly plan) | 250 € /year 250 US$ /year 215 £ /year 4100 MX$ /year 280 CA$ /year 1870 kr. DKK /year 3000 kr NOK /year 2850 kr SEK /year | 250 € /year 250 US$ /year 215 £ /year 4100 MX$ /year 280 CA$ /year 1870 kr. DKK /year 3000 kr NOK /year 2850 kr SEK /year | free | free |
| Importar/exportar produtos (with one-time plan) | n/a | n/a | free | free |
| free | free | free | free | |
| Instagram para Empresas | free | free | free | free |
| Intervalos de horas | 15 € /month 15 US$ /month 13 £ /month 246 MX$ /month 17 CA$ /month 112 kr. DKK /month 180 kr NOK /month 170 kr SEK /month | free | free | free |
| Intervalos de horas (with yearly plan) | 150 € /year 150 US$ /year 130 £ /year 2460 MX$ /year 170 CA$ /year 1120 kr. DKK /year 1800 kr NOK /year 1700 kr SEK /year | free | free | free |
| Intervalos de horas (with one-time plan) | n/a | n/a | free | free |
| Jotform | free | free | free | free |
| Keap Max Classic | free | free | free | free |
| Klarna | free | free | free | free |
| KML | free | free | free | free |
| Leitor de QR Code | free | free | free | free |
| Lembrete do carrinho | 5 € /month 5 US$ /month 4.5 £ /month 82 MX$ /month 5.5 CA$ /month 38 kr. DKK /month 60 kr NOK /month 57 kr SEK /month | free | free | free |
| Lembrete do carrinho (with yearly plan) | 50 € /year 50 US$ /year 45 £ /year 820 MX$ /year 55 CA$ /year 380 kr. DKK /year 600 kr NOK /year 570 kr SEK /year | free | free | free |
| Lembrete do carrinho (with one-time plan) | n/a | n/a | free | free |
| Link | free | free | free | free |
| Localizador de Lojas | free | free | free | free |
| Lojas do Facebook | n/a | free | free | free |
| LottieFiles | free | free | free | free |
| Mailchimp | free | free | free | free |
| Make (per eCommerce) | free | free | free | free |
| Marca branca | 40 € /month 40 US$ /month 35 £ /month 650 MX$ /month 45 CA$ /month 300 kr. DKK /month 500 kr NOK /month 450 kr SEK /month | 40 € /month 40 US$ /month 35 £ /month 650 MX$ /month 45 CA$ /month 300 kr. DKK /month 500 kr NOK /month 450 kr SEK /month | 40 € /month 40 US$ /month 35 £ /month 650 MX$ /month 45 CA$ /month 300 kr. DKK /month 500 kr NOK /month 450 kr SEK /month | free |
| Marca branca (with yearly plan) | 400 € /year 400 US$ /year 350 £ /year 6500 MX$ /year 450 CA$ /year 3000 kr. DKK /year 5000 kr NOK /year 4500 kr SEK /year | 400 € /year 400 US$ /year 350 £ /year 6500 MX$ /year 450 CA$ /year 3000 kr. DKK /year 5000 kr NOK /year 4500 kr SEK /year | 400 € /year 400 US$ /year 350 £ /year 6500 MX$ /year 450 CA$ /year 3000 kr. DKK /year 5000 kr NOK /year 4500 kr SEK /year | free |
| Marca branca (with one-time plan) | n/a | n/a | free | free |
| Medium | free | free | free | free |
| Meta Pixel & App Events | free | free | free | free |
| Meta Title & Meta Description | free | free | free | free |
| Microsoft Excel | free | free | free | free |
| Microsoft Outlook | free | free | free | free |
| MobilePay | free | free | free | free |
| Nome de domínio personalizado | free | free | free | free |
| Notificações push | free | free | free | free |
| Notion | free | free | free | free |
| Offline | free | free | free | free |
| Ontraport | free | free | free | free |
| Otimização do compartilhamento em redes sociais | free | free | free | free |
| Pagamento offline | free | free | free | free |
| Paleta Genius | free | free | free | free |
| Passo a passo do app | 5 € /month 5 US$ /month 4.5 £ /month 82 MX$ /month 5.5 CA$ /month 38 kr. DKK /month 60 kr NOK /month 57 kr SEK /month | 5 € /month 5 US$ /month 4.5 £ /month 82 MX$ /month 5.5 CA$ /month 38 kr. DKK /month 60 kr NOK /month 57 kr SEK /month | free | free |
| Passo a passo do app (with yearly plan) | 50 € /year 50 US$ /year 45 £ /year 820 MX$ /year 55 CA$ /year 380 kr. DKK /year 600 kr NOK /year 570 kr SEK /year | 50 € /year 50 US$ /year 45 £ /year 820 MX$ /year 55 CA$ /year 380 kr. DKK /year 600 kr NOK /year 570 kr SEK /year | free | free |
| Passo a passo do app (with one-time plan) | n/a | n/a | free | free |
| Paypal | free | free | free | free |
| Pedido abandonado | 10 € /month 10 US$ /month 8.5 £ /month 164 MX$ /month 11.5 CA$ /month 75 kr. DKK /month 120 kr NOK /month 114 kr SEK /month | 10 € /month 10 US$ /month 8.5 £ /month 164 MX$ /month 11.5 CA$ /month 75 kr. DKK /month 120 kr NOK /month 114 kr SEK /month | free | free |
| Pedido abandonado (with yearly plan) | 100 € /year 100 US$ /year 85 £ /year 1640 MX$ /year 115 CA$ /year 750 kr. DKK /year 1200 kr NOK /year 1140 kr SEK /year | 100 € /year 100 US$ /year 85 £ /year 1640 MX$ /year 115 CA$ /year 750 kr. DKK /year 1200 kr NOK /year 1140 kr SEK /year | free | free |
| Pedido abandonado (with one-time plan) | n/a | n/a | free | free |
| Pesquisa para eCommerce | free | free | free | free |
| Pexels | free | free | free | free |
| free | free | free | free | |
| Planilhas Google | free | free | free | free |
| Plugin WordPress | free | free | free | free |
| Programa de fidelidade | 10 € /month 10 US$ /month 8.5 £ /month 164 MX$ /month 11.5 CA$ /month 75 kr. DKK /month 120 kr NOK /month 114 kr SEK /month | 10 € /month 10 US$ /month 8.5 £ /month 164 MX$ /month 11.5 CA$ /month 75 kr. DKK /month 120 kr NOK /month 114 kr SEK /month | free | free |
| Programa de fidelidade (with yearly plan) | 100 € /year 100 US$ /year 85 £ /year 1640 MX$ /year 115 CA$ /year 750 kr. DKK /year 1200 kr NOK /year 1140 kr SEK /year | 100 € /year 100 US$ /year 85 £ /year 1640 MX$ /year 115 CA$ /year 750 kr. DKK /year 1200 kr NOK /year 1140 kr SEK /year | free | free |
| Programa de fidelidade (with one-time plan) | n/a | n/a | free | free |
| Przelewy24 | free | free | free | free |
| Público Personalizado do Instagram | free | free | free | free |
| QuickBooks | free | free | free | free |
| free | free | free | free | |
| Redirecionamento automático de URL | free | free | free | free |
| Retirada na loja | free | free | free | free |
| Revolut Pay | free | free | free | free |
| Salesforce | free | free | free | free |
| Schema.org | free | free | free | free |
| Sendinblue | free | free | free | free |
| Seção Custom Code | free | free | free | free |
| Seção de Envio | free | free | free | free |
| Simplecast | free | free | free | free |
| Sitemap do Google e Search Console | free | free | free | free |
| Slack | free | free | free | free |
| Snapchat | free | free | free | free |
| Spotify for Podcasters | free | free | free | free |
| Spreaker | free | free | free | free |
| Stripe | free | free | free | free |
| Stripe Extended | free | free | free | free |
| Substack | free | free | free | free |
| SurveyMonkey | free | free | free | free |
| Tawk.to | free | free | free | free |
| Threads | free | free | free | free |
| Tiktok | free | free | free | free |
| Trello | free | free | free | free |
| Trustpilot | free | free | free | free |
| Twilio | free | free | free | free |
| TWINT | free | free | free | free |
| Typeform | free | free | free | free |
| URL personalizado | free | free | free | free |
| Vimeo | free | free | free | free |
| Wave | free | free | free | free |
| WeChat Pay | free | free | free | free |
| free | free | free | free | |
| Widget Custom Code | free | free | free | free |
| Widget de citações | free | free | free | free |
| X (Twitter) | free | free | free | free |
| Xero | free | free | free | free |
| YouTube | free | free | free | free |
| Zapier (para eCommerce) | free | free | free | free |
| Zoho Books | free | free | free | free |
| Zoho CRM | free | free | free | free |
Design