Tipo de apps |
Apps de conteúdo | | | | |
Apps de eCommerce | | | | |
Tecnologia |
PWA | | | | |
Apps Nativos | Android + iOS (iPhone & iPad) | Android + iOS (iPhone & iPad) | Android + iOS (iPhone & iPad) | Android + iOS (iPhone & iPad) |
Disponível no Google Play Store | | | | |
Disponível na App Store | | | | |
Capacidades |
Armazenamento | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB |
(por mês/por app) | 500K | 500K | 500K | 500K |
Contas da equipe | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
Número de projetos | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
Visualizações de página (banda larga e tráfego) | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
Downloads de apps | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
Gerente da conta | | | | |
Variantes por produto | | 100 | | 100 |
Número de produtos | | ilimitado | | ilimitado |
Loja de Extensões Grande biblioteca com mais de 190 extensões. Novas extensões todos os meses |
| ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
Autenticação | | | | |
| | | | |
Pedidos abandonados | | | | |
Intervalos de entrega | | | | |
Importação de produtos | | | | |
Pagamentos |
Sem taxa de transação adicional | | 0% | | 0% |
Stripe, Apple Pay, PayPal, Mercado Pago, pagamentos com 1 clique, pagamentos offline | | | | |
Recursos principais |
Construtor de Apps SEM CÓDIGO - Arrastar/Soltar | | | | |
Design totalmente personalizável | | | | |
Sistema de Gerenciamento de Conteúdo (artigo, vídeo, podcast, evento, mapa, foto, live) | | | | |
Otimizado para SEO no Google e nas Lojas (SEO, ASO) e AMP | | | | |
Suporte (Suporte humano real, pela própria equipe da GoodBarber) | | | | |
Preço da assinatura do plano anual | Revendedor de Conteúdo2580€/ano | Revendedor de Conteúdo + eCommerce3480€/ano | /ano | /ano |